Tabela
- Home
- Tabela
Consulte na tabela abaixo os valores por metro quadrado(m²) da sua Cidade.
Loteamento Aberto
LOTEAMENTO ABERTO | ||
---|---|---|
Região Pesquisada | Preço/M² | média Geral |
RM de Belém | 1.338 | 566 |
RM de Manaus | 345 | 566 |
RM Palmas | 289 | 566 |
Campina Grande | 590 | 566 |
RM de Campina Grande | 369 | 566 |
João Pessoa | 643 | 566 |
RM de João Pessoa | 547 | 566 |
Salvador | 566 | |
RM de Salvador | 310 | 566 |
Fortaleza | 566 | |
RM de Fortaleza | 376 | 566 |
Maceió | 566 | |
RM de Maceió | 489 | 566 |
Teresina | 377 | 566 |
RM de Teresina | 158 | 566 |
RM de São Luís | 164 | 566 |
RM de Recife | 676 | 566 |
Cuiabá | 589 | 566 |
Várzea Grande | 532 | 566 |
Campo Grande | 459 | 566 |
Distrito Federal | 652 | 566 |
Goiânia | 725 | 566 |
RM de Goiânia | 453 | 566 |
Estado de São Paulo | 645 | 566 |
RM de Belo Horizonte | 709 | 566 |
Uberlândia | 735 | 566 |
RM de Uberlândia | 752 | 566 |
Joinville | 775 | 566 |
RM de Joinville | 771 | 566 |
Florianópolis | 2.731 | 566 |
RM de Florianópolis | 712 | 566 |
Balneário Camboriú | 566 | |
Londrina | 674 | 566 |
Maringá | 879 | 566 |
Ponta Grossa | 562 | 566 |
Cascavel | 829 | 566 |
Foz do Iguaçu | 926 | 566 |
Blumenau | 711 | 566 |
Porto Alegre | 566 | |
RM de Porto Alegre | 738 | 566 |
Curitiba | 2.314 | 566 |
RM de Curitiba | 1.094 | 566 |
Loteamento Fechado
LOTEAMENTO FECHADO | ||
---|---|---|
Região Pesquisada | Preço/M² | média Geral |
RM de Belém | 2.066 | 1036 |
RM de Manaus | 1.148 | 1036 |
RM Palmas | 532 | 1036 |
Campina Grande | 808 | 1036 |
RM de Campina Grande | 736 | 1036 |
João Pessoa | 2.162 | 1036 |
RM de João Pessoa | 723 | 1036 |
Salvador | 1036 | |
RM de Salvador | 765 | 1036 |
Fortaleza | 1.652 | 1036 |
RM de Fortaleza | 812 | 1036 |
Maceió | 1.038 | 1036 |
RM de Maceió | 891 | 1036 |
Teresina | 1.255 | 1036 |
RM de Teresina | 264 | 1036 |
RM de São Luís | 401 | 1036 |
RM de Recife | 543 | 1036 |
Cuiabá | 1.195 | 1036 |
Várzea Grande | 1.351 | 1036 |
Campo Grande | 2.661 | 1036 |
Distrito Federal | 926 | 1036 |
Goiânia | 1.657 | 1036 |
RM de Goiânia | 876 | 1036 |
Estado de São Paulo | 1036 | |
RM de Belo Horizonte | 454 | 1036 |
Uberlândia | #N/A | 1036 |
RM de Uberlândia | 504 | 1036 |
Joinville | 1.732 | 1036 |
RM de Joinville | 1.949 | 1036 |
Florianópolis | 1.181 | 1036 |
RM de Florianópolis | 2.750 | 1036 |
Balneário Camboriú | 1036 | |
Londrina | 1.785 | 1036 |
Maringá | 1.894 | 1036 |
Ponta Grossa | 1.179 | 1036 |
Cascavel | 1.579 | 1036 |
Foz do Iguaçu | 1.315 | 1036 |
Blumenau | 1.342 | 1036 |
Porto Alegre | 2.733 | 1036 |
RM de Porto Alegre | 1.754 | 1036 |
Curitiba | 3.118 | 1036 |
RM de Curitiba | 1.122 | 1036 |
Fonte: Pesquisa Brain
Os valores do metro quadrado aqui indicados são meramente informativos, tendo eles sido obtidos por empresa de pesquisa mercadológica independente, sendo admitidas, portanto, em respeito à livre iniciativa, possíveis variações de preço em razão do tipo e características do produto e da localidade do empreendimento.