Tabela
- Home
- Tabela
Consulte na tabela abaixo os valores por metro quadrado(m²) da sua Cidade.
Loteamento Aberto
LOTEAMENTO ABERTO | ||
---|---|---|
Região Pesquisada | Preço/M² | média Geral |
RM de Belém | 1.313 | 547 |
RM de Manaus | 361 | 547 |
RM Palmas | 290 | 547 |
Campina Grande | 528 | 547 |
RM de Campina Grande | 367 | 547 |
João Pessoa | 622 | 547 |
RM de João Pessoa | 432 | 547 |
Salvador | - | 547 |
RM de Salvador | 595 | 547 |
Fortaleza | - | 547 |
RM de Fortaleza | 394 | 547 |
Maceió | - | 547 |
RM de Maceió | 508 | 547 |
Teresina | 352 | 547 |
RM de Teresina | 157 | 547 |
RM de São Luís | 283 | 547 |
RM de Recife | 657 | 547 |
Cuiabá | 578 | 547 |
Várzea Grande | 531 | 547 |
Campo Grande | 550 | 547 |
Distrito Federal | - | 547 |
Goiânia | 683 | 547 |
RM de Goiânia | 429 | 547 |
Estado de São Paulo | 618 | 547 |
RM de Belo Horizonte | 712 | 547 |
Uberlândia | 680 | 547 |
RM de Uberlândia | 659 | 547 |
Joinville | 984 | 547 |
RM de Joinville | 773 | 547 |
Florianópolis | 1.956 | 547 |
RM de Florianópolis | 729 | 547 |
Balneário Camboriú | - | 547 |
Londrina | 693 | 547 |
Maringá | 822 | 547 |
Ponta Grossa | 534 | 547 |
Cascavel | 888 | 547 |
Foz do Iguaçu | 968 | 547 |
Blumenau | 712 | 547 |
Porto Alegre | - | 547 |
RM de Porto Alegre | 739 | 547 |
Curitiba | 1.689 | 547 |
RM de Curitiba | 823 | 547 |
Loteamento Fechado
LOTEAMENTO FECHADO | ||
---|---|---|
Região Pesquisada | Preço/M² | média Geral |
RM de Belém | 2.208 | 972 |
RM de Manaus | 1.076 | 972 |
RM Palmas | 533 | 972 |
Campina Grande | 778 | 972 |
RM de Campina Grande | 602 | 972 |
João Pessoa | 2.015 | 972 |
RM de João Pessoa | - | 972 |
Salvador | 972 | |
RM de Salvador | 569 | 972 |
Fortaleza | 1.529 | 972 |
RM de Fortaleza | 802 | 972 |
Maceió | 967 | 972 |
RM de Maceió | 896 | 972 |
Teresina | 1.143 | 972 |
RM de Teresina | 191 | 972 |
RM de São Luís | 902 | 972 |
RM de Recife | 545 | 972 |
Cuiabá | 1.111 | 972 |
Várzea Grande | 1.349 | 972 |
Campo Grande | 1.917 | 972 |
Distrito Federal | 965 | 972 |
Goiânia | 1.741 | 972 |
RM de Goiânia | 869 | 972 |
Estado de São Paulo | 1.068 | 972 |
RM de Belo Horizonte | 532 | 972 |
Uberlândia | - | 972 |
RM de Uberlândia | 514 | 972 |
Joinville | 1.722 | 972 |
RM de Joinville | 1.931 | 972 |
Florianópolis | 1.298 | 972 |
RM de Florianópolis | - | 972 |
Balneário Camboriú | - | 972 |
Londrina | 1.783 | 972 |
Maringá | 1.769 | 972 |
Ponta Grossa | 1.151 | 972 |
Cascavel | 1.409 | 972 |
Foz do Iguaçu | 1.285 | 972 |
Blumenau | 1.270 | 972 |
Porto Alegre | 2.664 | 972 |
RM de Porto Alegre | 1.714 | 972 |
Curitiba | - | 972 |
RM de Curitiba | 1.155 | 972 |
Fonte: Pesquisa Brain
Os valores do metro quadrado aqui indicados são meramente informativos, tendo eles sido obtidos por empresa de pesquisa mercadológica independente, sendo admitidas, portanto, em respeito à livre iniciativa, possíveis variações de preço em razão do tipo e características do produto e da localidade do empreendimento.